Finalcad Classic |
Finalcad Live |
Finalcad One |
|
Créer des observations ou des formulaires sur un plan | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Harmoniser vos bibliothèques (observation type, modèle de formulaires, priorités et status) au niveau de votre organisation | — | ✔︎ | ✔︎ |
Gérer les droits de visibilité par entreprise | ✔︎ | — | ✔︎ |
Personnaliser les workflow en fonction des droits et des statuts | — | ✔︎ | ✔︎ |
Lier les éléments entre eux (un formulaire avec des observations par exemple) | — | — | ✔︎ |
Ajouter des plans vectoriels de type PDF ou DWG | — | ✔︎ | ✔︎ |
Importer des plans multi-page ou des dossiers de plans existants | — | — | ✔︎ |
Découper vos plans avec le plugin CAD | — | — | ✔︎ |
Visualiser vos maquettes BIM | ✔︎ | — | — |
Créer vos modèles de formulaires à l'aide de composants (texte, sélection de choix multiple, signature, pièces jointes, sous-formulaires, etc...) | — | ✔︎ | ✔︎ |
Créer des tâches pour planifier et suivre l'avancement de vos projets | ✔︎ | — | — |
Exporter des rapports standards au format PDF ou XLS | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Exporter des rapports personnalisés | — | ✔︎ | — |
Collaborer avec tous vos interlocuteurs dans des groupes de discussions et partager des plans, observations, formulaires, etc. | — | — | ✔︎ |
Ajouter vos documents utiles au projet depuis n'importe quelle source (One Drive, Google Drive, etc...) | — | — | ✔︎ |
Rédiger des comptes-rendus de chantier | ✔︎ | — | — |
Créer des invitations pour ajouter des utilisateurs en masse par QR Code ou lien URL | — | — | ✔︎ |
Authentifier vos utilisateurs avec un SSO public ou privé | — | — | ✔︎ |
Rattacher votre nom de domaine à votre organisation | — | — | ✔︎ |
Automatiser des actions récurrentes avec nos APIs publiques | — | — | ✔︎ |
Commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.